中部
产品详情
红马采用呋喃树脂砂铸造工艺,具有铸件表面光洁,尺寸精度高等特点,使得我公司产品广泛应用于造船、建筑、矿山、化工、电力、汽车等行业并得到中外客户的认可。
结构与特点
用于二级和三级破碎;高破碎比,高生产效能;液压清腔系统,减少等待时间;不同腔型满足不同需求
最大进料尺寸: 313mm ;最大生产能力: 635 t/h
最受欢迎型号: PYF900, PYF1300, PYF1600, HMBY1400
技术参数表
规格 | 型号 | 腔型 | 排料口调整范围(mm) | 最大给料粒度(mm) | 处理能力 ( t/h ) |
本体重量 (t) |
功率 ( kw ) |
外形尺寸 (mm) |
PYF900 | PYFB-0910 | STD F标准细 | 9-22 | 85 | 45-91 | 12.4 | 75 | 2700*2275*2115 |
PYFB-0917 | STD C标准粗 | 13-38 | 150 | 59-163 | 12.24 | |||
PYFB-0918 | STD EC标准特粗 | 25-38 | 150 | 118-163 | 12.24 | |||
PYFD-0904 | SHF短头细 | 3-13 | 35 | 27-90 | 13.2 | |||
PYFD-0906 | SH M短头中 | 3-16 | 51 | 27-100 | 13.3 | |||
PYFD-0907 | SH C短头粗 | 6-19 | 65 | 59-127 | 13.3 | |||
PYF1300 | PYFB-1313 ll | STD F | 13-31 | 115 | 109-181 | 21.5 | 160 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 ll | STD M | 16-38 | 178 | 132-253 | 21.2 | |||
PYFB-1324 ll | STD C | 19-51 | 205 | 172-349 | 21.2 | |||
PYFB-1325 ll | STD EC | 25-51 | 220 | 236-358 | 21.2 | |||
PYFD-1308 ll | SHM | 6-16 | 78 | 82-163 | 20.8 | |||
PYFD-1310 ll | SHC | 8-25 | 89 | 109-227 | 20.9 | |||
PYFD-1313 ll | SHEC | 16-25 | 113 | 209-236 | 21.1 | |||
PYF1600 | PYFB-1620 lll | STD F | 16-38 | 178 | 181-327 | 41.5 | 250 | 3900*2930*3242 |
PYFB-1624 lll | STD M | 22-51 | 205 | 258-417 | 41.1 | |||
PYFB-1626 lll | STD C | 25-64 | 228 | 299-635 | 40.8 | |||
PYFB-1636 lll | STD EC | 38-64 | 313 | 431-630 | 40.7 | |||
PYFD-1607 lll | SH F | 5-13 | 60 | 90-209 | 40.7 | |||
PYFD-1608 lll | SH M | 6-19 | 76 | 136-281 | 40.6 | |||
PYFD-1613 lll | SH C | 10-25 | 113 | 190-336 | 40.5 | |||
PYFD-1614 lll | SH EC | 13-25 | 129 | 253-336 | 40.4 |
型号 | 腔型 | 最大进料粒度(mm) | 最小排料尺寸(mm) | 电机功率(kv) | 不同闭边排料口(mm)的产量(t/h) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
HMYB 1400 |
C | 215 | 19 | 220 | 200 | 220 | 270 | 350 | 440 | |||||
M | 160 | 15 | 220 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||||
F | 115 | 13 | 220 | 150 | 195 | 220 | 240 |
热销产品
联系我们
如果您有任何问题,请随时与我们取得联系
电子邮件:phzg@phzg.com
电话:+86-(0)573-85944147(国内)
+86-(0)573-85622701(国外)
传真:+86-(0)573-85944847
地址:浙江省平湖市马厩镇