中部
产品详情
红马采用呋喃树脂砂铸造工艺,具有铸件表面光洁,尺寸精度高等特点,使得我公司产品广泛应用于造船、建筑、矿山、化工、电力、汽车等行业并得到中外客户的认可。
结构与特点
整体铸钢轴承座
铆固和栓接,无焊接的机架结构
大倾角破碎腔确保最佳咬合力
快速、安全和便利的双锲块排料口调整系统
标配颚板衬板、颊板和肘板的吊装工具
技术参数
HMC系列颚破 | HMC106 | HMC120 | HMC125 | HMC160 | |
技术规格 | 功率 | 110kw | 160kw | 160kw | 250kw |
转速 | 300rpm | 220rpm | 220rpm | 220rpm | |
破碎机自重 | 15600kg | 26200kg | 38200kg | 71500kg | |
给料口 | 宽度 | 1060 | 1200 | 1250 | 1600 |
深度 | 700 | 870 | 950 | 1200 | |
进料口尺寸(mm) | 紧边排料口尺寸(mm) | 生产能力 t/h | |||
HMC106 | HMC120 | HMC125 | HMC160 | ||
0-105 | 70 | 155-195 | 185-245 | ||
0-120 | 80 | 170-225 | 205-270 | ||
0-135 | 90 | 195-255 | 230-300 | ||
0-150 | 100 | 215-280 | 250-325 | 290-380 | |
0-185 | 125 | 270-360 | 305-400 | 350-455 | |
0-225 | 150 | 330-430 | 360-470 | 410-535 | 520-675 |
0-260 | 175 | 385-505 | 420-545 | 470-610 | 595-775 |
0-300 | 200 | 440-575 | 475-620 | 530-690 | 675-880 |
0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | ||
0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | ||
0-410 | 275 | 900-1170 | |||
0-450 | 300 | 980-1275 |
*设备单重不含液压调整装置、飞轮罩、电机、给料斗、自动润滑系统等
*生产能力与给料粒度、破碎腔型、物料密度、物料清洁度和水分含量等因素有关
*适用物料:花岗岩、辉绿岩、玄武岩、河卵石、石灰石、白云石、金属矿和非金属矿石等
热销产品
联系我们
如果您有任何问题,请随时与我们取得联系
电子邮件:phzg@phzg.com
电话:+86-(0)573-85944147(国内)
+86-(0)573-85622701(国外)
传真:+86-(0)573-85944847
地址:浙江省平湖市马厩镇