中部
产品详情
红马采用呋喃树脂砂铸造工艺,具有铸件表面光洁,尺寸精度高等特点,使得我公司产品广泛应用于造船、建筑、矿山、化工、电力、汽车等行业并得到中外客户的认可。
技术参数表
型号 | 进料品尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PE-150*250Z | 150*250 | 125 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 | 950*760*890 |
PE-250*400H(Z) | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 | 1400*1315*1380 |
PE-400*600H(Z) | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 | 1650*1732*1700 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 | 2250*1900*2150 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 | 2520*1840*2400 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 110 | 28 | 2800*2450*3050 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 288-384 | 110 | 30 | 2920*2450*3050 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 160 | 45.5 | 3875*3000*3200 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 160 | 50.6 | 3980*3000*3200 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1000 | 150-350 | 300-800 | 220 | 85 | 4800*3200*4200 |
PEX-150*750H(Z) | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-26 | 15 | 3.3 | 1500*1700*1120 |
PEX-250*750H(Z) | 250*750 | 210 | 25-60 | 12-35 | 22 | 4.9 | 1650*1680*1450 |
PEX-250*1000H(Z) | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51 | 37/30 | 6.5 | 1600*1992*1480 |
PEX-250*1200H(Z) | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 | 1700*2190*1550 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 75 | 11 | 2150*2320*1820 |
热销产品
联系我们
如果您有任何问题,请随时与我们取得联系
电子邮件:phzg@phzg.com
电话:+86-(0)573-85944147(国内)
+86-(0)573-85622701(国外)
传真:+86-(0)573-85944847
地址:浙江省平湖市马厩镇