中部
产品详情
红马采用呋喃树脂砂铸造工艺,具有铸件表面光洁,尺寸精度高等特点,使得我公司产品广泛应用于造船、建筑、矿山、化工、电力、汽车等行业并得到中外客户的认可。
技术参数表
型号 | 功率( kw) | 转速(r/min) | 筛面(层数) | 筛面规格(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 振动频率(r/min) | 筛面倾斜(°) | 双振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
YK-1545 | 11 | 1000 | 1 | 1500*4500 | 400 | 970 | 10 | 8 | 33-240 | 4805.5*2911*2076 | 3.9 |
3YK-1548 | 15 | 970 | 3 | 1500*4800 | 400 | 970 | 20 | 8 | 47-275 | 5011*3986*2653 | 6 |
4YK-1548 | 18.5 | 730 | 4 | 1500*4800 | 200 | 970 | 20 | 8 | 60-250 | 4800*2947*4045 | 7 |
YK-1854 | 18.5 | 1000 | 1 | 1800*5400 | 200 | 980 | 20 | 8 | 63-586 | 5400*3247*2750 | 5.1 |
2YK-1854 | 22 | 970 | 2 | 1800*5400 | 400 | 970 | 20 | 8 | 63-586 | 5200*3400*3911 | 7.6 |
3YK-1854 | 22 | 970 | 3 | 1800*5400 | 400 | 970 | 15 | 8 | 51-496 | 6200*3326*3393 | 8.7 |
4YK-1854 | 30 | 730 | 4 | 1800*5400 | 400 | 730 | 20 | 8 | 32-310 | 5447*3417*4266 | 10.5 |
YK-2160 | 18.5 | 730 | 4 | 2100*6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 400-600 | 6050*4035*3005 | 5.9 |
2YK-2160 | 30 | 730 | 2 | 2100*6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 390-560 | 6050*3735*4087 | 7.8 |
3YK-2160 | 30 | 740 | 3 | 2100*6000 | 400 | 730 | 20 | 8 | 390-560 | 6050*3934*4594 | 10.7 |
4YK-2160 | 45 | 740 | 4 | 2100*6000 | 400 | 740 | 20 | 8 | 66-720 | 6050*3966*5073 | 11.1 |
YK-2460 | 22 | 730 | 1 | 2400*6000 | 200 | 730 | 20 | 8 | 450-650 | 6050*4035*3005 | 6.2 |
2YK-2460 | 30 | 730 | 2 | 2400*6000 | 200 | 730 | 20 | 8 | 450-650 | 6050*4035*4087 | 8 |
3YK-2460 | 37 | 740 | 3 | 2400*6000 | 200 | 740 | 20 | 8 | 450-650 | 6050*4234*4594 | 10.7 |
4YK-2460 | 45 | 740 | 4 | 2400*6000 | 200 | 740 | 20 | 8 | 450-650 | 6050*4266*5073 | 12.8 |
YK-3072 | 2*18.5 | 740 | 1 | 3000*7200 | 200 | 740 | 20 | 8 | 600-800 | 6766*4607*3365 | 10.8 |
2YK-3072 | 2*22 | 730 | 2 | 3000*7200 | 200 | 730 | 20 | 8 | 600-800 | 7200*4455*4379 | 11.8 |
3YK-3072 | 2*22 | 730 | 3 | 3000*7200 | 200 | 730 | 20 | 8 | 600-800 | 7200*4467*4964 | 15.8 |
热销产品
联系我们
如果您有任何问题,请随时与我们取得联系
电子邮件:phzg@phzg.com
电话:+86-(0)573-85944147(国内)
+86-(0)573-85622701(国外)
传真:+86-(0)573-85944847
地址:浙江省平湖市马厩镇